Frontaux
Notre matériel de mesure : le PAK MKII
Le PAK MKII est un frontal compact, robuste et modulaire pour le conditionnement et l’acquisition de signaux dynamiques. Sa faible consommation et son refroidissement par convection thermique lui permettent d’être utilisé aussi bien de façon mobile qu’en laboratoire et sur banc d’essais, toujours au plus près de vos capteurs.
En quelques mots …
- Châssis compacts de 2, 3, 4, 6 et 10 slots pour 2 à 144 voies de mesure
- Faible consommation, refroidissement par convection thermique
- Conditionnement intégré, excellente qualité métrologique
- Synchronisation de plusieurs frontaux PAK MKII par fibre optique, GPS, IRIG ou PTP pour l’acquisition de plus de 1000 voies
- Enregistrement des données sur PC ou en local sur disque SSD
- Connexion au PC par Ethernet ou WiFi
- Jusqu’à 800 kHz par voie dynamique en 24 bit, 50 MHz en mode compteur
Liste des composants matériel du PAK MKII
Paramètres / Capteur | Nombre de voies | Débit max de données | Résolution | Composants / Module |
---|---|---|---|---|
ICP® based microphones, accelerometers, load cells and pressure sensors
| 2 | 102.4 kSa/s | 24-bit | ICT42 G2 |
4 | 102.4 kSa/s | 24-bit | ICP42 G2 | |
6 | 102.4 kSa/s | 24-bit | ICS42 G2 | |
2 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICT42S G2MIC42X G2 | |
4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICP42S G2 WSB42X G2 | |
16 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICM42S | |
±10 V voltage input | 8 | 3.2 kSa/s | 24-bit | THM42 G2 |
2 | 102.4 kSa/s | 24-bit | ICT42 G2 | |
4 | 102.4 kSa7S | 24-bit | ||
6 | 102.4 kSa/s | 24-bit | ICS42 G2 | |
2 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICT42S G2 MIC42X G2 | |
4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICP42S G2WSB42X G2 | |
16 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICM42S | |
2 | 819.2 kSa/s | 24-bit | ALI42 G2 / ALI42B G2 | |
±60 V voltage input | 2 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICT42S G2 |
4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ICP42S G2 | |
Tacho pulse input with 204.8 kSa/s Scope Mode | 2 | up to 700 kPulse/s1 | 20 ns | ICT42 G2 |
Tacho pulse input with 4.9 MSa/s Scope Mode | 2 | up to 1 MPulse/s1 | 14 ns | ICT42S G2 |
200 V or non-polarized microphones | 2 | 204.8 kSa/s | 24-bit | MIC42X G2 |
Piezoelectric based accelerometers, load cells, etc. (single-ended) | 4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | CHG42S G2 |
Piezoelectric based accelerometers, load cells, etc. (differential) | 2 | 204.8 kSa/s | 24-bit | DCH42S G2 |
Strain gauges, load cells, pressure sensors, strain based accelerometers, inductive displacement (LVDT) and rope displacement sensors | 4 | 102.4 kSa/s | 24-bit | WSB42 G2 |
4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | WSB42X G2 | |
2 | 819.2 kSa/s | 24-bit | ALI42 G2 | |
Current-excited strain gauges including dynamic strain | 4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | WSB42X G2 |
E, J, K, T and U thermocouples as well as Pt100 sensors | 8 | 3.2 kSa/s | 24-bit | THM42 G2 |
±10 V voltage output with status handshake | 4 | 204.8 kSa/s | 24-bit | ALO42S G2 |
Monitoring Output capability | 16 | analog | NA | ICM42S |
Internal GPS | 1 | 4 Hz | NA | GPS42 G2IRG42 G2 |
IRIG-A / IRIG-B | 1 | standard specific | NA | IRG42 G2 |
CAN | 2 Networks | 1 Mbit/s | NA | CAN42 G2 |
FlexRay™ | 1 Paar | 10 Mbit/s | NA | FLX42 G2 |
EtherCAT® | NA | application specific | NA | ECT42 G2 |
Digital Audio Receiver | 2 Stereo | 96 kFrames | 24-bit | DAR42 G2 |
Signal conditioning | 16 | 204.8 k Sa/s | 24-bit | SC42/S G2 |
Controller | NA | 45 MB/s | PQ30 G2 | |
Mainframe - 2-Slot | 24² | MF02 | ||
Mainframe - 3-Slot | 48² | MF03 | ||
Mainframe - 4-Slot | 72² | MF04 | ||
Mainframe - 6-Slot | 120² | MF06 | ||
Mainframe - 10-Slot | 128 | MF10 | ||
MiniTerminal | NA | MT12 | ||
Synchronization | NA | SL21 | ||
1 Correspond à la somme des 2 voies NA - Non Applicable |